Финансовая
отчетность
Отчёт о финансовом положении
на 31 декабря 2023 года
в тысячах тенге | Прим. | 31 декабря 2023 года |
31 декабря 2022 года |
Активы | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 6 | 43.800.988 | 64.764.023 |
Средства в кредитных организациях | − | 61.833 | |
Кредиты клиентам | 7 | 8.110.763 | 13.287.308 |
Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 8 | 448.423.563 | 381.874.141 |
Запасы | 3.042.877 | 2.869.777 | |
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу | 16 | 134.115 | 134.115 |
Основные средства | 872.477 | 972.822 | |
Нематериальные активы | 412.854 | 447.612 | |
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению | 10.493.470 | 8.196.088 | |
Авансы выданные | 9 | 6.371.028 | 554.302 |
Инвестиции в ассоциированные компании | 434.037 | − | |
Прочие активы | 18 | 1.207.279 | 1.180.100 |
Итого активы | 523.303.451 | 474.342.121 | |
Обязательства | |||
Задолженность перед Акционером | 10 | 17.640.752 | 22.062.088 |
Задолженность перед АО «НУХ «Байтерек» | 11 | 12.423.531 | 11.584.240 |
Средства кредитных организаций | 12 | 34.080.723 | 30.638.480 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 13 | 210.268.288 | 206.717.109 |
Кредиторская задолженность перед поставщиками | 14 | 5.209.262 | 2.713.514 |
Государственные субсидии | 15 | 43.518.065 | 27.025.951 |
Отложенные обязательства по корпоративному подоходному налогу | 16 | 7.132.562 | 7.584.525 |
Авансы полученные | 17 | 5.013.679 | 6.900.816 |
Прочие обязательства | 18 | 2.447.689 | 2.164.986 |
Итого обязательства | 337.734.551 | 317.391.709 | |
Капитал | |||
Уставный капитал | 19 | 102.837.204 | 82.837.204 |
Дополнительный оплаченный капитал | 19 | 57.791.144 | 57.791.144 |
Резервный капитал | 19 | 1.436.184 | 1.436.184 |
Нераспределённая прибыль | 23.504.368 | 14.885.880 | |
Итого капитал | 185.568.900 | 156.950.412 | |
Итого обязательства и капитал | 523.303.451 | 474.342.121 | |
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге) | 19 | 1.800,48 | 1.889,28 |
Отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
в тысячах тенге | Прим. | 2023 год | 2022 год |
Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной ставки | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 6.786.477 | 6.738.036 | |
Кредиты клиентам | 254.663 | 840.600 | |
Средства в кредитных организациях | 116.391 | 949.961 | |
7.157.531 | 8.528.597 | ||
Прочие процентные доходы | |||
Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 64.329.244 | 49.602.034 | |
64.329.244 | 49.602.034 | ||
Итого процентные доходы | 71.486.775 | 58.130.631 | |
Процентные расходы | |||
Выпущенные долговые ценные бумаги | (27.472.284) | (20.907.428) | |
Средства кредитных организаций | (3.450.400) | (5.529.242) | |
Задолженность перед Акционером | (2.228.583) | (1.745.951) | |
Задолженность перед АО «НУХ «Байтерек» | (1.349.291) | (652.041) | |
Итого процентные расходы | (34.500.558) | (28.834.662) | |
Чистый процентный доход | 36.986.217 | 29.295.969 | |
Расходы по кредитным убыткам | 21 | (12.075.773) | (3.053.870) |
Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам | 24.910.444 | 26.242.099 | |
Прочие доходы | 22 | 1.210.161 | 838.104 |
Расходы на персонал | 23 | (3.964.676) | (3.498.647) |
Прочие операционные расходы | 23 | (1.703.372) | (1.482.335) |
Чистый убыток от модификации кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде, неприводящей к прекращению признания | (592.722) | (70.013) | |
Прочие расходы от обесценения и создания резервов | 21 | (488.940) | (443.743) |
Чистые расходы по операциям в иностранной валюте | (440.772) | (553.372) | |
Непроцентные расходы | (5.980.321) | (5.210.006) | |
Прибыль до расхода по корпоративному подоходному налогу | 18.930.123 | 21.032.093 | |
Расход по корпоративному подоходному налогу | 16 | (1.948) | (412.719) |
Прибыль за год | 18.928.175 | 20.619.374 | |
Прочий совокупный доход | − | − | |
Общий совокупный доход за год | 18.928.175 | 20.619.374 | |
Базовая и разводнённая прибыль на простую акцию (в тенге) | 19 | 207,62 | 248,91 |
Отчёт об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
в тысячах тенге | Уставный капитал | Дополнительный оплаченный капитал | Резервный капитал | Нераспределённая прибыль | Итого |
На 1 января 2022 года | 82.837.204 | 56.818.898 | 1.436.184 | 6.377.728 | 147.470.014 |
Общий совокупный доход за год | − | − | − | 20.619.374 | 20.619.374 |
Дисконт при первоначальном признании по выпущенным облигациям, по ставке ниже рыночной за вычетом налога в размере 189.110 тысяч тенге (Примечание 13) | − | 756.439 | − | − | 756.439 |
Доход от первоначального признания займов, полученных от Акционера, по ставкам ниже рыночных, за вычетом налога в размере 53.951 тысяча тенге | − | 215.807 | − | − | 215.807 |
Дивиденды объявленные (Примечание 19) | − | − | − | (12.111.222) | (12.111.222) |
На 31 декабря 2022 года | 82.837.204 | 57.791.144 | 1.436.184 | 14.885.880 | 156.950.412 |
Общий совокупный доход за год | − | − | − | 18.928.175 | 18.928.175 |
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 20.000.000 | − | − | − | 20.000.000 |
Дивиденды объявленные (Примечание 19) | − | − | − | (10.309.687) | (10.309.687) |
На 31 декабря 2023 года | 102.837.204 | 57.791.144 | 1.436.184 | 23.504.368 | 185.568.900 |
Отчёт о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
в тысячах тенге | Прим. | 2023 год | 2022 год |
Денежные потоки от операционной деятельности | |||
Проценты полученные | 65.640.006 | 56.211.181 | |
Проценты выплаченные | (30.212.765) | (23.936.576) | |
Реализованные доходы за вычетом (расходов) по операциям в иностранной валюте | 173.589 | 123.697 | |
Расходы на персонал выплаченные | (3.937.908) | (3.354.447) | |
Прочие операционные расходы выплаченные | (1.450.136) | (1.167.203) | |
Прочие доходы полученные | 921.332 | 329.873 | |
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 31.134.118 | 28.206.525 | |
Чистое изменение операционных активов | |||
Средства в кредитных организациях | 1.000 | 35.213.548 | |
Кредиты клиентам | 2.208.596 | 4.117.738 | |
Дебиторская задолженность по финансовой аренде | (73.679.642) | (79.754.429) | |
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению | (3.129.099) | (2.957.175) | |
Авансы выданные | (6.209.990) | (342.997) | |
Прочие активы | 3.616.591 | 3.401.006 | |
Чистое изменение операционных обязательств | |||
Авансы полученные | 153.628 | 1.429.149 | |
Прочие обязательства | (91.707) | (514.858) | |
Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога | (45.996.505) | (11.201.493) | |
Уплаченный корпоративный подоходный налог | (453.911) | (430.379) | |
Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности | (46.450.416) | (11.631.872) | |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||
Приобретение основных средств и нематериальных активов | (141.876) | (295.806) | |
Поступление от реализации основных средств | 11.636 | 12.761 | |
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности | (130.240) | (283.045) | |
Денежные потоки от финансовой деятельности | |||
Поступление займов от Акционера | 28 | − | 5.500.000 |
Погашение займов, полученных от Акционера | 28 | (4.802.194) | (3.941.071) |
Погашение займов, полученных от АО «НУХ «Байтерек» | 28 | − | (176.191) |
Получение займов от кредитных организаций | 28 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Погашения займов, полученных от кредитных организаций | 28 | (10.479.201) | (20.068.509) |
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам | 28 | 30.278.337 | 65.230.366 |
Погашения по выпущенным долговым ценным бумагам | 28 | (28.952.250) | (17.990.000) |
Поступления от увеличения уставного капитала | 20.000.000 | − | |
Дивиденды, выплаченные Акционеру | 28 | (10.309.687) | (12.111.222) |
Чистые поступление денежных средств от финансовой деятельности | 25.735.005 | 46.443.373 | |
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | (119.434) | 226.506 | |
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты | 21 | 2.050 | (2.121) |
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов | (20.963.035) | 34.752.841 | |
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года | 6 | 64.764.023 | 30.011.182 |
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года | 6 | 43.800.988 | 64.764.023 |